Стоимость проезда на автобусе
На наших автобусах вы можете добраться в Анапу, Кабардинку, Геленджик, Туапсе, Лазаревское, Адлер, Крым и обратно в Брянск.
Стоимость билетов на автобус в обе стороны за человека по направлениям:
| КРЫМ |
Анапа -Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка |
Туапсинский район, Сочи, Адлер до границы с Абхазией |
| 16.06-27.06.2026 | 16.06-27.06.2026 | 21.06.-02.07.2026 |
| 25.06.-06.07.2026 | 25.06.-06.07.2026 | |
| 30.06-11.07.2026 | 30.06.-11.07.2026 | |
| 04.07.-15.07.2026 | 04.07.-15.07.2026 | |
| 09.07-20.07.2026 | 09.07-20.07.2026 | |
| 13.07-24.07.2026 | 13.07-24.07.2026 | |
| 18.07.-29.07.2026 | 18.07-29.07.2026 | |
| 22.07.-02.08.2026 | 22.07.-02.08.2026 | |
| 27.07-07.08.2026 | 27.07-07.08.2026 | |
| 31.07.-11.08.2026 | 31.07.-11.08.2026 | |
| 05.08-16.08.2026 | 05.08-16.08.2026 | |
| 09.08-20.08.2026 | 09.08-20.08.2026 | |
| 14.08.-25.08.2026 | 14.08.-25.08.2026 | |
| 18.08.-29.08.2026 | 18.08.-29.08.2026 | |
| 23.08-03.09.2026 | 23.08-03.09.2026 | |
| 27.08.-07.09.2026 | 27.08.-07.09.2026 | |
| 01.09-12.09.2026 | 01.09-12.09.2026 | |
| 05.09.-16.09.2026 | 05.09.-16.09.2026 | |
| 10.09.-21.09.2026 | 10.09.-21.09.2026 | |
| 14.09-21.09.2026 | 14.09.2026 в одну сторону | |
| 19.09. 2026 в одну сторону | ||
|
Судак, Коктебель, Феодосия, Береговое 13 000 руб. Евпатория, Саки 14 000 руб. Алушта, Черноморское 15 000 руб. Ялта - 17 000 руб. |
Анапа -Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка 11 000 руб. |
Туапсинский район - Лазаревское 11 500 руб. Адлер 12 500 руб. |
Забронировать места в автобусе по телефонам 646-646, 311-888, 73-72-72, 51-66-70, 26-56-45
